華秀塑膠為您提供詳細的CYCOLAC ABS G365物性表參數。
想了解更多的與CYCOLAC ABS G365相關的物性參數,請點擊 CYCOLAC™ ABS產品列表。
如果您對我們的CYCOLAC ABS G365有任何疑問,或者想索取CYCOLAC ABS G365 物性表datasheet、物質安全資料證書MSDS、ROHS檢驗報告、SGS報告、REACH環保證明、FDA證明、EU法規證明、UL證書及出廠證明COC/COA報告等,敬請撥打我們的服務熱線 020-82582555,或者點擊 聯系我們 給我們留言。
CYCOLAC ABS G365 Physical property
規格級別: | 耐熱級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | --- |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||||||||||||
機械性能 | 拉伸屈服應力 | 5mm/min | ISO 527 | 45 | MPa | |||||||||||||
拉伸斷裂應力 | 5mm/min | ISO 527 | 35 | MPa | ||||||||||||||
拉伸屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 50 | MPa | ||||||||||||||
拉伸斷裂應力 | 50mm/min | ISO 527 | 40 | MPa | ||||||||||||||
拉伸屈服應變 | 5mm/min | ISO 527 | 3.0 | % | ||||||||||||||
拉伸斷裂應變 | 5mm/min | ISO 527 | 10.0 | % | ||||||||||||||
拉伸屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 3.0 | % | ||||||||||||||
拉伸斷裂應變 | 50mm/min | ISO 527 | 10.0 | % | ||||||||||||||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2500 | MPa | ||||||||||||||
彎曲屈服強度 | 2mm/min | ISO 178 | 75 | MPa | ||||||||||||||
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 2500 | MPa | ||||||||||||||
硬度 | H358/30 | ISO 2039/1 | 93 | MPa | ||||||||||||||
洛氏硬度 | --- | ISO 2039/2 | 115 | R Scale | ||||||||||||||
磨損 | CS-17,1kg | GE | 100 | mg/1000cy | ||||||||||||||
Charpy v-notch edgew | 80*10*4,S=82mm,+23℃ | ISO 179/1eA | 11 | KJ/m2 | ||||||||||||||
Charpy v-notch edgew | 80*10*4,S=62mm,-30℃ | ISO 179/1eA | 6 | KJ/m2 | ||||||||||||||
IZOD缺口沖擊強度 | 80*10*4,+23℃ | ISO 180/1A | 11 | KJ/m2 | ||||||||||||||
IZOD缺口沖擊強度 | 80*10*4,-30℃ | ISO 180/1A | 8 | KJ/m2 | ||||||||||||||
電氣性能 | 電氣傳導率 | --- | DIN 52612 | 0.20 | W/m℃ | |||||||||||||
球壓測試 | 75℃±2℃ | IEC 335-1 | PASSES | --- | ||||||||||||||
球壓測試 | apprex,maximum | IEC 335-1 | 100 | ℃ | ||||||||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 93 | >1E15 | Ω | ||||||||||||||
表面電阻率 | ROA | IEC 93 | >1E15 | Ω | ||||||||||||||
電介質強度 | in oil,0.8mm | IEC 243 | 35 | KV/mm | ||||||||||||||
電介質強度 | in oil,1.6mm | IEC 243 | 26.0 | KV/mm | ||||||||||||||
電介質強度 | in oil,3.2mm | IEC 243 | 16.0 | KV/mm | ||||||||||||||
相對介電率 | 50Hz | IEC 250 | 2.8 | --- | ||||||||||||||
相對介電率 | 1MHz | IEC 250 | 2.7 | --- | ||||||||||||||
熱 性 能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||||||
Coeff of lin Therm Exp,xflow | 23+60℃ | DIN 53752 | 8E-5 | 1/℃ | ||||||||||||||
火焰分類等級 | --- | UL 94 | 1.52 | mm | ||||||||||||||
火焰分類等級 | 2nd value | UL 94 | 2.99 | mm | ||||||||||||||
FMVSS Buming Speed | 厚1mm | FMVSS 302 | 25 | mm/mim | ||||||||||||||
Coeff of lin Therm Exp,flow | 23+60℃ | DIN 53752 | 8E-5 | 1/℃ | ||||||||||||||
熱變形溫度 | 0.45MPa odgew,120*10*4/s=100mm | ISO 75/Be | 102 | ℃ | ||||||||||||||
熱變形溫度 | 1.8MPa edgew,120*10*4/s=100mm | ISO 75/Ae | 85 | ℃ | ||||||||||||||
維卡 | B/50 | ISO 306 | 108 | ℃ | ||||||||||||||
維卡 | B/120 | ISO 306 | 110 | ℃ | ||||||||||||||
其它性能 | 氧指數 | --- | ISO 4569 | <20 | % | |||||||||||||
金屬絲發光測試 | 650℃ | IEC 695-2-1 | 3.2 | mm | ||||||||||||||
金屬絲發光測試 | 750℃ | IEC 695-2-1 | 1.0 | mm |
- Physical properties of related products: GHT4400 G360 S705 GHT4320 X17 GHT3510 GHT3511 X15 GHT3330 Z48 X37 DL100 X11 MG37EP
Correlation search: G365-100 G365-701 G365-7001 G365-BK1066 Cycolac ABS ABS物性 Sabic G365 GE G365 ABS G365 ABS 塑膠原料 ABS樹脂 ABS價格查詢
廣州華秀塑膠有限公司不僅是專業的CYCOLAC ABS G365原料供應商,亦注重技術支持及全方位的解決方案,提供從材料鑒定、模具設計、成型加工等系列幫助,亦可為客戶量身定制各特殊性能之CYCOLAC ABS G365材料,進而協助客戶提高產品竟爭力。
地址:廣州市天河區中山大道中439號東圃天銀商貿大廈1720-1723室
電話:020-82582555
傳真:020-82523699
Email: sales@va-so.cn
CYCOLAC ABS G365報價 >>
常規產品
長纖增強尼龍6 長纖增強PP
長纖增強復合材料 沖擊改性復合尼龍66
沖擊改性復合尼龍6 高強尼龍
沖擊改性復合尼龍 沖擊改性復合材料
改性PP 改性的合金料
高溫改性塑料 含氟聚合物
改性POM 改性PBT
改性PC 焊接用復合塑料
高比重復合塑料 永久防靜電塑料
永久防靜電ABS 永久防靜電合金
永久防靜電POM 其他導電材料
導電尼龍 導電PE,導電PP
高溫導電塑料 導電POM
導電PBT 導電PC
其他非PTFE自潤滑塑料 非PTFE自潤滑PA
非PTFE自潤滑聚苯醚 非PTFE自潤滑PPA
非PTFE自潤滑聚甲醛 非PTFE自潤滑聚碳酸酯
其他潤滑塑料 潤滑尼龍
潤滑烯烴 潤滑PPO(PPE+PS)
耐熱潤滑塑料 潤滑POM
潤滑PBT 潤滑彈性體
潤滑PC 擠出PBT
熱傳導復合塑料 其他PC
EMI/RFI屏蔽復合塑料 預著色非填充樹脂
熱門工程塑膠原料
3414R 2F005 RFN14 IF003 RF008 1110F DF008ERH CGA RE0069S DX09402 RF006L DFL28EG QEP35M 2210 ES003DE NORYL™ PPO  LEXAN™ PC  VALOX™ PBT  ULTEM™ PEI  CYCOLOY™ PC/ABS  XYLEX™ PC/PET  XENOY™ PC/PBT/PET  Noryl GTX PPE/PA  CYCOLAC™ ABS  GELOY™ ASA  Colorcomp  Faradex  Konduit  Lubricomp  Lubriloy  Stat-kon  Stat-loy  Thermocomp  Thermotuf  Verton